環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
PYHL-14A單速消防高溫排煙混流風(fēng)機(jī)工作條件
工作溫度:-20~+80℃(可連續(xù)運轉(zhuǎn));
耐 高 溫:100℃(可連續(xù)運轉(zhuǎn)20小時),300℃(可連續(xù)運轉(zhuǎn)60分鐘);
濕 度:小于90%
介質(zhì)條件:空氣(含塵量不超過100 mg/ m3);
工作電源:三相380V/50Hz。
注:耐高溫條件僅用于PYHL-14A型消防高溫排煙混流式風(fēng)機(jī)
PYHL-14A單速消防高溫排煙混流風(fēng)機(jī)應(yīng)用
可廣泛應(yīng)用于高層建筑,工礦企業(yè)、賓館、飯店、博物館、體育館、地下室等通風(fēng)換氣場所,zui適用于管道加壓、送風(fēng)和排風(fēng)及高層建筑、一般建筑的通風(fēng)換氣之用。PYHL-14A型通風(fēng)排煙可兩用。
PYHL-14A單速消防高溫排煙混流風(fēng)機(jī)配置
標(biāo)準(zhǔn)配置:葉輪;機(jī)殼(風(fēng)筒、導(dǎo)葉、內(nèi)筒、電機(jī)支架);電機(jī);進(jìn)風(fēng)口消聲器;底腳;冷卻葉輪、冷卻風(fēng)管(僅PYHL-14有)。備選件及附件(訂貨時說明是否購買):減振設(shè)備;控制箱;網(wǎng)罩;對接法蘭。
PYHL-14A單速消防高溫排煙混流風(fēng)機(jī)加工工藝
風(fēng)機(jī)葉輪為鋼制,輪轂液壓拉伸成型,葉片與輪轂焊接裝配成形。葉輪經(jīng)靜、動平衡校正,平衡精度不大于G5.6級。
風(fēng)機(jī)外筒法蘭為采用整體翻邊旋壓而成。
PYHL-14A單速消防高溫排煙混流風(fēng)機(jī)
;馮:
:@com http://www.jiouengs.com/
PYHL-14A單速消防高溫排煙混流風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表 報價:
| 機(jī)號NO. | 風(fēng)量 m3/h | 風(fēng)壓 pa | 轉(zhuǎn)速r/min | 功率 kw | 機(jī)號NO. | 風(fēng)量 m3/h | 風(fēng)壓 pa | 轉(zhuǎn)速r/min | 功率 kw | |
| 3.5 | 6490 | 787 | 2900 | 2.2 | 4.5 | 13749 | 1301 | 2900 | 7.5 | |
| 5874 | 887 | 12485 | 1466 | |||||||
| 4885 | 1044 | 10383 | 1725 | |||||||
| 4309 | 1062 | 9160 | 1755 | |||||||
| 3862 | 1086 | 8206 | 1796 | |||||||
| 3245 | 197 | 1450 | 0.55 | 6897 | 325 | 1450 | 1.1 | |||
| 2937 | 222 | 6242 | 367 | |||||||
| 2443 | 261 | 5201 | 431 | |||||||
| 2154 | 265 | 4580 | 439 | |||||||
| 1931 | 272 | 4103 | 449 | |||||||
| 2148 | 86 | 960 | 0.37 | 4566 | 143 | 960 | 0.55 | |||
| 1944 | 97 | 4132 | 161 | |||||||
| 1617 | 114 | 3437 | 189 | |||||||
| 1426 | 116 | 3032 | 192 | |||||||
| 1277 | 119 | 2715 | 196 | |||||||
| 4 | 9688 | 1028 | 2900 | 5.5 | 5 | 18923 | 1606 | 2900 | 15 | |
| 8768 | 1159 | 17126 | 1810 | |||||||
| 7293 | 1136 | 14243 | 2130 | |||||||
| 6433 | 1387 | 12565 | 2167 | |||||||
| 5764 | 1419 | 11258 | 2217 | |||||||
| 4844 | 257 | 1450 | 0.75 | 9545 | 402 | 1450 | 2.2 | |||
| 4385 | 290 | 8564 | 453 | |||||||
| 3646 | 341 | 7122 | 532 | |||||||
| 3217 | 347 | 6283 | 543 | |||||||
| 2910 | 355 | 5629 | 554 | |||||||
| 3208 | 112 | 960 | 0.55 | 6264 | 176 | 960 | 0.75 | |||
| 2903 | 127 | 5670 | 198 | |||||||
| 2414 | 149 | 4715 | 233 | |||||||
| 2129 | 152 | 4160 | 237 | |||||||
| 1908 | 156 | 3726 | 243 | |||||||
| 5.5 | 12472 | 486 | 1450 | 3 | 6 | 16194 | 578 | 1450 | 5.5 | |
| 11289 | 548 | 14656 | 652 | |||||||
| 9389 | 644 | 12190 | 767 | |||||||
| 8282 | 655 | 10753 | 780 | |||||||
| 7421 | 670 | 9634 | 798 | |||||||
| 8258 | 213 | 960 | 1.1 | 10721 | 253 | 960 | 1.5 | |||
| 7474 | 240 | 9703 | 286 | |||||||
| 6216 | 282 | 8070 | 336 | |||||||
| 54847 | 287 | 7120 | 342 | |||||||
| 4913 | 294 | 6378 | 350 | |||||||
| 6193 | 120 | 720 | 0.75 | 8041 | 142 | 720 | 1.1 | |||
| 5605 | 135 | 7278 | 161 | |||||||
| 4662 | 159 | 6053 | 189 | |||||||
| 4112 | 162 | 5339 | 192 | |||||||
| 3684 | 165 | 4784 | 197 | |||||||
| 6.5 | 20589 | 679 | 1450 | 7.5 | 7 | 25715 | 787 | 1450 | 1.1 | |
| 18634 | 765 | 23274 | 887 | |||||||
| 15498 | 890 | 19356 | 1044 | |||||||
| 13672 | 916 | 17075 | 1061 | |||||||
| 12249 | 937 | 15298 | 1086 | |||||||
| 13631 | 298 | 960 | 2.2 | 17025 | 345 | 960 | 3 | |||
| 12337 | 335 | 15408 | 388 | |||||||
| 10260 | 394 | 12814 | 457 | |||||||
| 9052 | 401 | 11306 | 465 | |||||||
| 8110 | 411 | 9713 | 476 | |||||||
| 10223 | 167 | 720 | 1.1 | 12679 | 194 | 720 | 1.1 | |||
| 9252 | 189 | 11556 | 219 | |||||||
| 7695 | 222 | 9611 | 257 | |||||||
| 6789 | 226 | 8479 | 262 | |||||||
| 6083 | 231 | 7597 | 268 | |||||||
| 7.5 | 31627 | 904 | 1450 | 15 | 8 | 38384 | 1028 | 1450 | 18.5 | |
| 28626 | 1018 | 34741 | 1159 | |||||||
| 23807 | 1198 | 28893 | 1363 | |||||||
| 21002 | 1219 | 25489 | 1387 | |||||||
| 18817 | 1247 | 22837 | 1419 | |||||||
| 20940 | 396 | 960 | 4 | 25413 | 451 | 960 | 5.5 | |||
| 18952 | 446 | 23001 | 508 | |||||||
| 15762 | 525 | 19129 | 597 | |||||||
| 13908 | 534 | 16876 | 608 | |||||||
| 12458 | 547 | 15119 | 622 | |||||||
| 15705 | 223 | 720 | 1.5 | 19060 | 253 | 720 | 2.2 | |||
| 14214 | 251 | 17250 | 286 | |||||||
| 11821 | 295 | 14346 | 336 | |||||||
| 10428 | 301 | 12657 | 342 | |||||||
| 9343 | 308 | 11340 | 350 | |||||||
| 8.5 | 45598 | 1161 | 1450 | 22 | 9 | 54127 | 1301 | 1450 | 30 | |
| 41270 | 1308 | 48990 | 1466 | |||||||
| 34322 | 1539 | 40743 | 1726 | |||||||
| 30589 | 1566 | 35944 | 1755 | |||||||
| 27129 | 1602 | 32204 | 1796 | |||||||
| 30189 | 509 | 960 | 7.5 | 35836 | 570 | 960 | 11 | |||
| 27323 | 573 | 32434 | 643 | |||||||
| 22724 | 674 | 26974 | 756 | |||||||
| 20047 | 686 | 23797 | 769 | |||||||
| 17961 | 702 | 21321 | 787 | |||||||
| 22642 | 286 | 720 | 3 | 23876 | 320 | 720 | 4 | |||
| 20493 | 322 | 24326 | 362 | |||||||
| 17043 | 379 | 20231 | 425 | |||||||
| 15035 | 386 | 15990 | 433 | |||||||
| 13471 | 395 | 15232 | 443 | |||||||
| 9.5 | 63660 | 1448 | 1450 | 37 | 10 | 74250 | 1606 | 1450 | 55 | |
| 57613 | 1635 | 67202 | 1810 | |||||||
| 47921 | 1921 | 55890 | 2130 | |||||||
| 42272 | 1956 | 49305 | 2166 | |||||||
| 37872 | 2001 | 44174 | 2217 | |||||||
| 42147 | 634 | 960 | 11 | 49157 | 704 | 960 | 15 | |||
| 38143 | 717 | 44492 | 794 | |||||||
| 31727 | 842 | 37002 | 934 | |||||||
| 27987 | 857 | 32642 | 950 | |||||||
| 25074 | 877 | 29247 | 972 | |||||||
| 31610 | 357 | 720 | 5.5 | 36869 | 396 | 720 | 7.5 | |||
| 28607 | 403 | 33369 | 446 | |||||||
| 23795 | 473 | 27752 | 525 | |||||||
| 20990 | 482 | 24483 | 534 | |||||||
| 18805 | 494 | 21935 | 547 | |||||||
| 10.5 | 56907 | 775 | 960 | 18.5 | 11 | 65429 | 851 | 960 | 22 | |
| 51501 | 876 | 59214 | 961 | |||||||
| 42838 | 1028 | 49254 | 1128 | |||||||
| 37787 | 1047 | 43447 | 1149 | |||||||
| 33855 | 1071 | 38924 | 1176 | |||||||
| 42680 | 436 | 720 | 7.5 | 49072 | 478 | 720 | 11 | |||
| 38626 | 492 | 44410 | 540 | |||||||
| 32128 | 578 | 36940 | 635 | |||||||
| 28340 | 589 | 32585 | 646 | |||||||
| 25390 | 602 | 29193 | 661 | |||||||
| 11.5 | 74763 | 930 | 960 | 30 | 12 | 84946 | 1013 | 960 | 30 | |
| 67661 | 1050 | 76877 | 1144 | |||||||
| 56280 | 1233 | 63945 | 1343 | |||||||
| 49465 | 1256 | 56407 | 1368 | |||||||
| 44478 | 1285 | 50536 | 1399 | |||||||
| 56073 | 523 | 720 | 11 | 63709 | 570 | 720 | 15 | |||
| 50746 | 591 | 57657 | 643 | |||||||
| 42210 | 694 | 47950 | 755 | |||||||
| 37233 | 707 | 42305 | 769 | |||||||
| 33358 | 723 | 37902 | 787 | |||||||
| 12.5 | 96011 | 1099 | 960 | 37 | 13 | 108000 | 1188 | 960 | 55 | |
| 86898 | 1241 | 97743 | 1342 | |||||||
| 72271 | 1457 | 81300 | 1576 | |||||||
| 63755 | 1484 | 71716 | 1605 | |||||||
| 57121 | 1518 | 64251 | 1642 | |||||||
| 72009 | 618 | 720 | 15 | 81000 | 668 | 720 | 22 | |||
| 65173 | 698 | 73307 | 755 | |||||||
| 54203 | 820 | 60976 | 886 | |||||||
| 47817 | 835 | 53786 | 903 | |||||||
| 42840 | 854 | 48188 | 923 | |||||||
| 13.5 | 90711 | 721 | 720 | 30 | 63000 | 404 | 560 | 11 | ||
| 82095 | 814 | 57101 | 456 | |||||||
| 68286 | 956 | 47425 | 536 | |||||||
| 60234 | 974 | 41834 | 546 | |||||||
| 53966 | 996 | 37479 | 558 | |||||||
| 70553 | 436 | 560 | 15 | 14 | 101168 | 775 | 720 | 37 | ||
| 63851 | 492 | 91558 | 875 | |||||||
| 53110 | 578 | 76157 | 10258 | |||||||
| 46849 | 589 | 67178 | 1047 | |||||||
| 41973 | 602 | 60187 | 1071 | |||||||
| 78686 | 469 | 560 | 18.5 | |||||||
| 71212 | 529 | |||||||||
| 59233 | 622 | |||||||||
| 52250 | 633 | |||||||||
| 46811 | 648 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: