產(chǎn)品特點PRODUCT FEATURE

L3000 Servo ES 靈科伺服超聲波焊接機
——頻率/功率:20kHz - 2000/2600/3200W
01高精度伺服電機,穩(wěn)定輸出,精準(zhǔn)控制焊接速度、行程
02數(shù)字智能控制系統(tǒng),配置10寸全彩高清觸摸屏
033種焊接模式:時間、能量、⾏程
04系統(tǒng)配有安全光柵、隔音罩、底膜焊接件偵測、卷膜等信號端口
05可監(jiān)控焊接頻率、時間、能量、功率、行程、壓力等狀態(tài)輸出參數(shù)
06可對焊接參數(shù)設(shè)定上下限,系統(tǒng)根據(jù)限定值自動判定焊接效果合格與否,并給出判定信號
07系統(tǒng)支持焊接配方設(shè)置、存儲及導(dǎo)出功能,可根據(jù)需求調(diào)用配方,智能電控升降,調(diào)模方便快捷
08符合國際CE、FCC認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)規(guī)格TECHNICAL SPECIFICATIONS
機型 Model | L3000 Servo ES 伺服 | |||||
頻率 Frequency | 20kHz | 15kHz | ||||
功率 Power | 2000W | 2600W | 3200W | 2600W | 3200W | |
輸入電壓 Input Voltage | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | |
電缸規(guī)格 Cylinder Size (mm) | 40 X 100 | 40 X 100 | 40 X 100 | 40 X 100 | 40 X 100 | |
機身行程 Machine Journey | 490mm | 490mm | 490mm | 490mm | 490mm | |
輸出時間 Oscillation Time | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | |
焊接面積 Welding Capability | Φ170mm | Φ220mm | Φ300mm | Φ220mm | Φ300mm | |
操作開關(guān) Operation Switch | 雙手啟動,前部有緊急制動,也可附加外部開關(guān) Two-hand release,emergency stop button at the front,and adding extemal control switch supported. | |||||
外形尺寸 Size(mm) | 壓機 Press | 680 X 400 X 1567 | ||||
電箱(數(shù)字機型) Generator (Digital Type) | 436 X 124 X 270 | |||||
凈重 Weight | 數(shù)字機型壓機 (Digital Press) | 104kg | ||||
電箱(數(shù)字機型) Generator (Digital Type) | 6.5kg | |||||
工作模式 Mode | 時間模式/能量模式/行程模式/手動調(diào)模 Time Mode/Energy Mode/Travel/Manual Mode | |||||

+86 13600629670
+86 13600629670
浙江省寧波市鄞州區(qū)五鄉(xiāng)鎮(zhèn)仁久村五鄉(xiāng)中路1153號
版權(quán)所有:寧波重信機械設(shè)備 備案:浙ICP備2024095150號